Date
|
Heure
|
S.C.A.s
|
Stade
|
04/04/2015
|
9h
|
ALCAHYD - BATHIA
|
Bourached
|
03/04/2015
|
9h
|
FNWAD - EPSP
|
S/lakhdar
|
04/04/2015
|
9h
|
APC A/D - DOU
|
A/Defla
|
04/04/2015
|
9h
|
APC KH – Santé A/D
|
ARIB
|
| | | | | | | | | |
| | CSA | J | G | N | P | BP | BC | X | PTS |
| 1 | APC KHEMIS | 14 | 12 | 1 | 1 | 28 | 7 | 21 | 37 |
| 2 | APC ARIB | 15 | 11 | 3 | 1 | 51 | 16 | 35 | 36 |
| 3 | ALCAHYD | 14 | 11 | 2 | 1 | 44 | 8 | 36 | 35 |
| 4 | APC S/L | 16 | 9 | 3 | 4 | 41 | 20 | 21 | 30 |
| 5 | ORLAC | 15 | 8 | 4 | 3 | 33 | 18 | 15 | 28 |
| 6 | SANTE A/D | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 15 | 6 | 25 |
| 7 | FNWAD | 12 | 8 | 3 | 1 | 40 | 7 | 33 | 27 |
| 8 | APC MILIANA | 13 | 6 | 5 | 2 | 26 | 16 | 10 | 23 |
| 9 | UNO | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 17 | 5 | 22 |
| 10 | DTP | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 30 | -8 | 20 |
| 11 | SANTE MILIANA | 15 | 5 | 2 | 8 | 23 | 22 | 1 | 17 |
| 12 | ONA | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 37 | -17 | 17 |
| 13 | APC A/D | 13 | 6 | 1 | 6 | 17 | 19 | -2 | 19 |
| 14 | DOU | 13 | 4 | 4 | 5 | 24 | 21 | 3 | 16 |
| 15 | CHORTA | 14 | 2 | 2 | 9 | 19 | 26 | -7 | 8 |
| 16 | BATHIA | 13 | 2 | 1 | 10 | 8 | 41 | -33 | 7 |
| 17 | EPSP A/L | 13 | 2 | 1 | 10 | 14 | 34 | -20 | 7 |
| 18 | SANTE KHEMIS | 14 | 1 | 0 | 13 | 8 | 49 | -41 | 3 |
| 19 | SNTR | 14 | 1 | 0 | 13 | 10 | 65 | -55 | 3 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق